Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Dokumenti, ki so v tem Arhivu cenikov in dokumentov, so arhivske narave in na njihovi podlagi ni več mogoče sklepanje pogodb.
Od 1. januarja 2017 dalje bomo porabo zemeljskega plina v skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom začeli obračunavati v energijskih enotah (kWh ali MWh), in ne več v volumskih enotah (Sm3), kot do sedaj, vendar se strošek za zemeljski plin pri enaki porabljeni količini zaradi uvedbe nove obračunske enote ne bo spremenil. Obračun zemeljskega plina v kWh boste opazili februarja na svojem računu za mesec januar, kar vam bo olajšalo primerjavo stroškov in porabe z drugimi energenti.
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki ga je izdala Agencija za energijo, za pretvorbo cen zemeljskega plina iz EUR/Sm3 v EUR/kWh določa kalorično vrednost 10,769 kWh/Sm3.
Redno cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce (veljavnost do 30. 4. 2024)
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 31. 12. 2023
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 19. 6. 2023
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 30. 1. 2023
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 31. 10. 2022
Odjemna skupina CDK | Letne predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (9,5 %) | DDV (22 %) | Maloprodajna cena (z 9,5 % DDV) | Maloprodajna cena (z 22 % DDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,07900 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,08565 | 0,00814 | 0,01884 | 0,09379 | 0,10449 |
CDK 7 do CDK 15 | 0 - 107.691 | 0,07900 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,08480 | 0,00806 | 0,01865 | 0,09285 | 0,10345 |
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.
Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.
Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 9,5 %/22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.
Redni cenik (energetski zakon EZ-1; 36. člen, točka 33.): »Redni cenik« pomeni cenik za določen tip kupca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi s prodajalcem za dotičen tip kupca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 kupcev pri posameznem prodajalcu.
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,06995 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,07660 0,07575* | 0,01685 0,01666* | 0,09345 0,09241* |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,06995 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,07660 0,07575* | 0,01685 0,01666* | 0,09345 0,09241* |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,06995 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,07660 0,07575* | 0,01685 0,01666* | 0,09345 0,09241* |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,06995 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,04663 0,04578* | 0,01685 0,01666* | 0,09345 0,09241* |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02665* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,03330 | 0,00733 | 0,04063 |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,02665 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,03330 | 0,00733 | 0,04063 |
Izkoristite 25 % popust na redni cenik in izberite akcijsko ponudbo “PLIN JESEN 2020”. Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki boste skladno z Akcijskimi pogoji sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci). Novi kupci boste prejeli darilo detektor ogljikovega monoksida KIDDE 5CO. Tako novi kot obstoječi kupci boste v primeru skupnega računa za zemeljski plin in električno energijo na vsakokratnem skupnem računu prejeli še dodaten popust v vrednosti 1,00 € od pristopa k akcijski ponudbi do njenega izteka.
>> Novi kupci: izpolnite obrazec Zamenjaj dobavitelja
>> Pristopna izjava k akciji “PLIN JESEN 2020” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE – izberite tretji zavihek
>> Pristopna izjava k akcijski ponudbi “PLIN JESEN 2020” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE
>> Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina v ponudbi “PLIN JESEN 2020”
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,01999 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,02664 | 0,00586 | 0,03250 |
Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci).
>> Novi kupci: izpolnite obrazec Zamenjaj dobavitelja
>> Pristopna izjava k akciji “Skupaj zmoremo!” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE – izberite četrti zavihek
>> Pristopna izjava k akciji “Skupaj zmoremo!” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE
>> Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina v ponudbi “Skupaj zmoremo!”
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,01999 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,02664 | 0,00586 | 0,03250 |
Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.
Odjemna skupina CDK | Letne predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22 %) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02738* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,03403 | 0,00749 | 0,04152 |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,02738 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,03403 | 0,00749 | 0,04152 |
Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci). Novi kupci bodo v času trajanja akcije prejeli detektor ogljikovega monoksida KIDDE 5CO.
>> Novi kupci: izpolnite obrazec Zamenjaj dobavitelja
>> Pristopna izjava k akciji “Plin Jesen 2019” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE – izberite tretji zavihek
>> Pristopna izjava k akciji “Plin Jesen 2019” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE, z električno energijo in zemeljskim plinom na skupnem računu
>> Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina v ponudbi “Plin Jesen 2019”
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22 %) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02649* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,03314 | 0,00729 | 0,04043 |
Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02599* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,03184 | 0,0070 | 0,03884 |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,02599 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,03184 | 0,0070 | 0,03884 |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02379* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,02964 | 0,00652 | 0,03616 |
Ponudba velja za nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno z Akcijskimi pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem “Prvi mesec plin brezplačno 2019” sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva za odjemno mesto, na katerem na dan podpisa pogodbe ECE ni bil izbrani dobavitelj.
>> Akcijski pogoji dobave zemeljskega plina za nove kupce PRVI MESEC PLIN BREZPLAČNO 2019
Za vse nove kupce zemeljskega plina ECE bomo pri prvem mesečnem računu priznali 100 % popust na dobavljeni zemeljski plin.
Več o pogojih akcijske ponudbe si preberite TUKAJ.
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTE | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02367* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,02952 | 0,00649 | 0,03601 |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,02367 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,02952 | 0,00649 | 0,03601 |
Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.
Izžrebanec je: ANTON HOLOBAR, VRBJE 91 A, 3310 ŽALEC.
Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina oktober 2017
Zapisnik nagradnega žrebanja
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02299* | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,02884 | 0,00634 | 0,03518 |
CDK 7 do CDK 15 | 107.691 in več | 0,02299 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,02884 | 0,00634 | 0,03518 |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,02367 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,02952 | 0,00649 | 0,03601 |
Akcijski cenik smo podaljšali in velja do porabe zalog oziroma do dne 28. 2. 2017 za nove kupce zemeljskega plina, ki ob sklenitvi pogodbe o dobavi zemeljskega plina pri ECE za vsaj eno novo merilno mesto brezplačno dobijo merilnik ogljikovega monoksida Kidde 7DCO. Novi kupec je gospodinjski odjemalec zemeljskega plina, ki sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za vsaj eno novo merilno mesto, katerega dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe ni bil prodajalec ECE.
Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm3 / leto | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-10.000 | 0,25490* | 0,03308 | 0,01840 | 0,00938 | 0,31576 | 0,06947 | 0,38523 |
CDK 7 do CDK 15 | 10.001 in več | 0,25490 | 0,03308 | 0,01840 | 0,00938 | 0,31576 | 0,06947 | 0,38523 |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm3 / leto | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-10.000 | 0,27390* | 0,03308 | 0,01840 | 0,00938 | 0,33476 | 0,07365 | 0,40841 |
CDK 7 do CDK 15 | 10.001 in več | 0,27390 | 0,03308 | 0,01840 | 0,00938 | 0,33476 | 0,07365 | 0,40841 |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm3 / leto | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | EUR/Sm3 | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-10.000 | 0,27790* | 0,03283 | 0,0184 | 0,00938 | 0,33851 | 0,07447 | 0,41298 |
CDK 7 do CDK 15 | 10.001 in več | 0,27790 | 0,03283 | 0,0184 | 0,00938 | 0,33851 | 0,07447 | 0,41298 |
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2022
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 25. 3. 2016 do 30. 9. 2016
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 5. 2017 do 28. 2. 2018
Dodatek k vsem splošnim pogojem za dobavo električne energije in zemeljskega plina gospodinjskim kupcem – veljavnost od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2022
Cenik za dodatne storitve za gospodinjstva – velja od 1. 12. 2019
Cenik dodatnih storitev za gospodinjske kupce – velja od 12. 11. 2018
Cenik dodatnih storitev za gospodinjske kupce – velja do 28.2.2018