Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Ste lastnik toplotne črpalke in iščete optimalen paket? Primeren paket električne energije za vas je AKCIJSKA PONUDBA TOPLOTNE ČRPALKE 2021!. S prilagojeno ponudbo za režim delovanja toplotne črpalke in z odlično podporo kupcem ECE!
Strošek za energijo: od 11,29 €/mesec z DDV
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,06199 | 5,08 | 6,20 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,03999 | 3,28 | 4,00 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 9,35 | 11,41 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 112,23 | 136,92 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,72515 | 5,08 | 6,19 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,03734 | 3,06 | 3,74 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,02870 | 2,35 | 2,87 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 25,67 | 31,32 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 308,03 | 375,80 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,05799 | 9,51 | 11,60 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 10,50 | 12,81 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 126,00 | 153,73 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,72515 | 5,08 | 6,19 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03444 | 5,65 | 6,89 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 27,05 | 33,00 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 324,60 | 396,01 |
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,06199 | 5,08 | 6,20 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,03999 | 3,28 | 4,00 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 9,25 | 11,29 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 111,03 | 135,45 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,72515 | 5,08 | 6,19 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,03734 | 3,06 | 3,74 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,02870 | 2,35 | 2,87 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 25,57 | 31,19 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 306,83 | 374,33 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,05799 | 9,51 | 11,60 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 10,40 | 12,69 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 124,80 | 152,26 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,72515 | 5,08 | 6,19 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03444 | 5,65 | 6,89 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 26,95 | 32,88 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 323,40 | 394,55 |
Izračun akcijske ponudbe TOPLOTNE ČRPALKE 2021! E velja v primeru dostave računa po e-pošti.
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).