Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22 %) | Maloprodajna cena (z 22 % DDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,05990 | 0,00315 | 0,00171 | 0,00099 | 0,00080 | 0,06655 | 0,01464 | 0,08119 |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22 %) | Maloprodajna cena (z 22 % DDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,07900 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,08565 0,08480* | 0,01884 0,01865* | 0,10449 0,10345* |
Odjemna skupina CDK | Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina | Cena brez DDV | Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin | Prispevek OVE + SPTE | Prispevek za energijsko učinkovitost | Prodajna cena | DDV (22%) | Maloprodajna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh/leto | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | EUR/kWh | |
CDK 1 do CDK 6 | 0-107.690 | 0,07998 | 0,00315 | 0,00171 0,000855* | 0,00099 | 0,00080 | 0,08663 0,08578* | 0,01906 0,01887* | 0,10569 0,10465* |
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.
Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.
Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 9,5 %/22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.
Cenik za dodatne storitve – velja od 1. 1. 2024
Cenik akcijske ponudbe za poslovne kupce Zanesljivi 24! – velja od 23. 5. 2024
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina poslovnim kupcem – veljajo od 1. 7. 2022
Dodatek k splošnim pogojem za dobavo zemeljskega plina – velja od 15. 6. 2022
Dodatek k splošnim pogojem za dobavo zemeljskega plina – velja od 1. 10. 2022
Splošni pogoji akcijske ponudbe za poslovne kupce Zanesljivi pllin 24 – velja od 23. 5. 2024
Pristopna izjava poslovnega kupca za pristop k acijski ponudbi Zanesljivi plin 24!