Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Želite biti svobodni in brez časovno vezane pogodbe? Primeren paket električne energije za vas je PAKET SOČA. S prilagojeno ponudbo za nizko obračunsko moč (3 kW) in z odlično podporo kupcem ECE!
Strošek za energijo: od 29,11 €/mesec z DDV
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,16701 | 13,69 | 16,71 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,11309 | 9,27 | 11,31 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 23,96 | 29,23 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 287,50 | 350,75 | |||
Obračunska moč | 3 | kW | 0,77417 | 2,32 | 2,83 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 3 | kW | 0,73896 | 2,22 | 2,70 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 35,22 | 42,96 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 422,59 | 515,56 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,15605 | 25,59 | 31,22 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 26,58 | 32,43 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 318,99 | 389,16 | |||
Obračunska moč | 3 | kW | 0,77417 | 2,32 | 2,83 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 3 | kW | 0,73896 | 2,22 | 2,70 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 38,10 | 46,48 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 457,22 | 557,80 |
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,16701 | 13,69 | 16,71 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,11309 | 9,27 | 11,31 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 23,86 | 29,11 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 286,30 | 349,28 | |||
Obračunska moč | 3 | kW | 0,77417 | 2,32 | 2,83 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 3 | kW | 0,73896 | 2,22 | 2,70 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 35,12 | 42,84 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 421,39 | 514,10 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,15605 | 25,59 | 31,22 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 26,48 | 32,31 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 317,79 | 387,70 | |||
Obračunska moč | 3 | kW | 0,77417 | 2,32 | 2,83 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 3 | kW | 0,73896 | 2,22 | 2,70 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 38,00 | 46,36 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 456,02 | 556,34 |
Izračun paketa SOČA E velja v primeru dostave računa po e-pošti.
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).