Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Ste lastnik toplotne črpalke in iščete optimalen paket? Primeren paket električne energije za vas je PAKET TOPLOTNE ČRPALKE. S prilagojeno ponudbo za režim delovanja toplotne črpalke in z odlično podporo kupcem ECE!
Strošek za energijo: od 28,84 €/mesec z DDV
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,16642 | 13,65 | 16,65 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,11099 | 9,10 | 11,10 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 23,74 | 28,96 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 284,85 | 347,52 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,77417 | 5,42 | 6,61 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 41,05 | 50,08 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 492,57 | 600,94 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,15537 | 25,48 | 31,09 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 26,47 | 32,29 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 317,65 | 387,53 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,77417 | 5,42 | 6,61 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 44,04 | 53,73 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 528,51 | 644,78 |
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,16642 | 13,65 | 16,65 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,11099 | 9,10 | 11,10 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 23,64 | 28,84 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 283,65 | 346,05 | |||
Obračunska moč | 10 | kW | 0,77417 | 7,74 | 9,44 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 10 | kW | 0,73896 | 7,39 | 9,02 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 45,49 | 55,49 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 545,85 | 665,93 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,15537 | 25,48 | 31,09 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 26,37 | 32,17 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 316,45 | 386,07 | |||
Obračunska moč | 10 | kW | 0,77417 | 7,74 | 9,44 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 10 | kW | 0,73896 | 7,39 | 9,02 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 48,48 | 59,15 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 581,78 | 709,77 |
Izračun paketa TOPLOTNE ČRPALKE E velja v primeru dostave računa po e-pošti.
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).