Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Želite biti svobodni in brez časovno vezane pogodbe? Primeren paket električne energije za vas je PAKET DRAVA. S prilagojeno ponudbo za visoko obračunsko moč (10-43 kW) in z odlično podporo kupcem ECE!
Strošek za energijo: od 29,00 €/mesec z DDV
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,16649 | 13,65 | 16,66 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,11255 | 9,23 | 11,26 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 23,87 | 29,12 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 286,46 | 349,48 | |||
Obračunska moč | 10 | kW | 0,77417 | 7,74 | 9,44 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 10 | kW | 0,73896 | 7,39 | 9,02 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 45,72 | 55,78 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 548,65 | 669,35 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,15553 | 25,51 | 31,12 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 26,50 | 32,33 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 317,96 | 387,91 | |||
Obračunska moč | 10 | kW | 0,77417 | 7,74 | 9,44 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 10 | kW | 0,73896 | 7,39 | 9,02 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 48,61 | 59,30 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 583,30 | 711,62 |
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,16649 | 13,65 | 16,66 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,11255 | 9,23 | 11,26 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 23,77 | 29,00 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 285,26 | 348,01 | |||
Obračunska moč | 10 | kW | 0,77417 | 7,74 | 9,44 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 10 | kW | 0,73896 | 7,39 | 9,02 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 45,62 | 55,66 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 547,45 | 667,89 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,15553 | 25,51 | 31,12 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 26,40 | 32,20 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 316,76 | 386,45 | |||
Obračunska moč | 10 | kW | 0,77417 | 7,74 | 9,44 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 10 | kW | 0,73896 | 7,39 | 9,02 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 48,51 | 59,18 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 582,10 | 710,16 |
Izračun paketa DRAVA E velja v primeru dostave računa po e-pošti.
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo, z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).