Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Iščete ugodno ponudbo z garancijo cen? Primeren paket električne energije za vas je PAKET ECE TOP 20! NOVI/1. Z najnižjimi cenami električne energije in z odlično podporo kupcem ECE!
Strošek za energijo: od 11,28 €/mesec z DDV
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,05989 | 4,91 | 5,99 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,04198 | 3,44 | 4,20 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 9,24 | 11,28 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 110,92 | 135,32 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,74142 | 5,19 | 6,33 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,03901 | 3,20 | 3,90 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,02999 | 2,46 | 3,00 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 25,92 | 31,62 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 311,00 | 379,42 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,05389 | 8,84 | 10,78 |
Energija fiksni del | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 9,73 | 11,87 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 116,74 | 142,42 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,74142 | 5,19 | 6,33 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03599 | 5,90 | 7,20 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 26,65 | 32,51 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 319,75 | 390,09 |
Izračun paketa ECE TOP 20! NOVI E/1 velja v primeru dostave računa po e-pošti in plačevanja prek SEPA bremenitve (trajnika).
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).