Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.
Iščete ugodno ponudbo z garancijo cen? Primeren paket električne energije za vas je PAKET ECE LOJALNI 2022!/1 Z ugodnimi cenami električne energije in z odlično podporo kupcem ECE!
Strošek za energijo: od 22,79 €/mesec z DDV
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,12799 | 10,50 | 12,80 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,08898 | 7,30 | 8,90 |
Fiksni del – pavšalni strošek | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 18,78 | 22,91 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 225,38 | 274,96 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,77417 | 5,42 | 6,61 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 36,09 | 44,03 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 433,10 | 528,38 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,11949 | 19,60 | 23,91 |
Fiksni del – pavšalni strošek | 1 | kos | 0,99 | 0,99 | 1,21 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 20,59 | 25,12 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 247,04 | 301,38 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,77417 | 5,42 | 6,61 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 38,16 | 46,55 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 457,90 | 558,63 |
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).
Dvotarifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija VT | 82 | kWh | 0,12799 | 10,50 | 12,80 |
Energija MT | 82 | kWh | 0,08898 | 7,30 | 8,90 |
Fiksni del – pavšalni strošek | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 18,68 | 22,79 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 224,18 | 273,50 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,77417 | 5,42 | 6,61 |
Omrežnina VT | 82 | kWh | 0,04182 | 3,43 | 4,18 |
Omrežnina MT | 82 | kWh | 0,03215 | 2,64 | 3,22 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 35,99 | 43,91 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 431,90 | 526,92 |
Enotrifni obračun | |||||
Količina | Enota | Cena | Znesek EUR | Znesek EUR | |
Produkt/Storitev | mere | EUR/EM | brez DDV | z DDV | |
Energija ET | 164 | kWh | 0,11949 | 19,60 | 23,91 |
Fiksni del – pavšalni strošek | 1 | kos | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
SKUPAJ ENERGIJA MESEČNI ZNESEK | 20,49 | 24,99 | |||
SKUPAJ ENERGIJA LETNI ZNESEK | 245,84 | 299,92 | |||
Obračunska moč | 7 | kW | 0,77417 | 5,42 | 6,61 |
Omrežnina ET | 164 | kWh | 0,03858 | 6,33 | 7,72 |
Prispevek OVE in SPTE | 7 | kW | 0,73896 | 5,17 | 6,31 |
Prispevek za EnU | 164 | kWh | 0,00080 | 0,13 | 0,16 |
Dodatek za DelOp | 164 | kWh | 0,00013 | 0,02 | 0,03 |
Trošarina | 164 | kWh | 0,00305 | 0,50 | 0,61 |
SKUPAJ MESEČNI ZNESEK | 38,06 | 46,43 | |||
SKUPAJ LETNI ZNESEK | 456,70 | 557,17 |
Izračun paketa ECE LOJALNI 2022!/1 E velja v primeru dostave računa po e-pošti.
Osnova za izračun je gospodinjstvo z eno osebo z letno porabo 1.968 kWh.
Pri dvotarifnem izračunu je upoštevano, da se 50 % porabi v večji tarifi (VT) in 50 % v manjši tarifi (MT).